Ростовский завод «Энергоагрегат»
Ростовский завод « Энергоагрегат» крупнейший производитель промышленного оборудования, наше оборудование характеризует:
Высокое качество!
Технологические инновации!
Надежность в эксплуатации!
07. Запасные части для УПА-60

Запасные части для УПА-60
Технические характеристики
Наименование продукции | № чертежа |
---|---|
МАЧТА | |
1. Мачта телескопическая |
А50М 01.00.000 сб |
2. Башмак | А50М 01.00.001 |
3. Палец | А50М 01.00.004 |
4. Кронблок | А50М 01.03.000 сб |
5. Ось | А50М 01.03.022И |
6. Сборка ролика | А50М 01.03.040 сб |
7. Ось | А50М 01.03.041 |
8. Втулка | А50М 01.03.042 |
9. Ролик |
А50М01.03.070 |
10. Ролик | А50М 01.03.043 |
11. Колодка | А50М 01.07.001 |
12. Колодка | А50М 01.07.001-01 |
13. Скоба | А50М 01.07.002 |
14. Скоба | А50М 01.07.002-01 |
15. |
А50М 01.07.003 |
16. |
А50М 01.07.004 |
17. Кольцо | А50М 01.07.005 |
18. Кольцо | А50М 01.07.006 |
19. Планка | А50М 01.07.007 |
20. Коуш-50 | А50М 01.07.008 |
21. |
А50М01.07.009 |
22. Стяжка* | А50М 01.07.010 сб |
23. Втулка* | А50М 01.07.011 |
24. Втулка* | А50М 01.07.013 |
25. Стяжка* | А50М 01.07.020 сб |
26. Выключатель конечный | А50М 01.09.010 |
27. |
А50М 01.09.100 |
28. Канатоукладчик | А50М 01.13.000 сб |
29. Ролик | А50М 01.13.002И |
30. Ограничитель | А50М.01.13.003 |
31. Ось | А50М 01.13.001 |
32. Втулка (чугун) | А50М 01.13.004И |
33. Втулка (бронза) | А50М 01.13.004И |
34. |
|
35. |
|
36. Стяжка |
|
37. Стяжка |
|
38. Стяжка |
|
ЛЕБЕДКА | |
1. Лебёдка | А50М 02.00.000 сб. |
2. Проушина | А50М 02.01.091 |
3. Вал передаточный | А50М 02.02.000 сб |
4. Звёздочка z=34; t=44,45 | А50М 02.02.001 |
5. Звёздочка z=18; t=44,45 | А50М 02.02.002 |
6. Звёздочка z=31; t=44,45 | А50М 02.02.012 |
7. Муфта шинно-пневматическая | ШПМ 300×100 |
8. Муфта шинно-пневматическая | ШПМ 500×125 |
9. Муфта шинно-пневматическая | ШПМ 700×200 |
10. Рычаг тормоза |
А50М 02.03.080 сб |
11. Лента тормозная |
А50М 02.03.100 сб |
12. Лента тормозная без колодок | А50М 02.03.190 сб |
13. Пневмоцилиндр | А50М 02.03.140И |
14. Кронштейн | А50М 02.03.160сб. |
15. Лента тормозная |
А50М 02.03.190 сб |
16. Лента тормозная без колод | А50М02.03.190 сб |
17. Колодка тормозная | А50М 02.03.200 |
18. Поршень |
А50М 02.03.250И сб |
19. Барабан буровой | А50М 02.04.000 сб |
20. Вал | А50М 02.04.001 |
21. Обод | А50М 02.04.002 |
22. Звёздочка | А50М 02.04.003 |
23. Ролик натяжной |
А50М.02.12.000СБ |
24. Ролик натяжной успокоителя цепи |
А50М.02.12.004И |
25. Диск | А50М 02.04.005 |
26. П/муфта зубчатая | А50М 02.04.014 |
27. П/муфта зубчатая | А50М 02.04.017 |
28. Звёздочка |
А50М 02.04.050 сб |
29. Вертлюжок | |
30. Вертлюжок | |
31. |
2НП |
32. |
|
33. |
|
РЕДУКТОР РАЗДАТОЧНЫЙ | |
1. Редуктор раздаточный с 2-мя г/м | А50М 03.00.000сб. |
2. Редуктор раздаточный без г/м | А50М 03.00.000сб. |
3. Вилка | А50М 03.00.002 |
4. Вал | А50М 03.00.005 |
5. Вал | А50М 03.00.006 |
6. Муфта зубчатая | А50М 03.00.008 |
|
А50М 03.00.009 |
|
А50М 03.00.011 |
9. Шестерня | А50М 03.00.014 |
10. Крышка подшипника | А50М |
11. Шкив | А50М 03.00.026 |
12. Валик | А50М 03.00.027 |
13. Шестерня | А50М 03.00.032 |
14. Шестерня | А50М 03.00.033 |
15. Корпус | А50М.03.00.037 |
16. Крышка корпуса | А50М.03.00.038 |
17. Рычаг | А50М 03.00.045 |
18. Сухарь | А50М 03.00.046 |
19. Муфта предельного момента | А50М 03.07.000 сб |
20. Манжета | |
21. Гидромотор МН 250/160 с к/к | ТУ −053-1310-77 |
ГИДРОРОТОР | |
1. Гидроротор | А50М 04.00.000сб. |
2. Стол ротора неподвижный | А50М 04.00.001И |
3. Колесо зубчатое | А50М 04.00.002 |
4. Шестерня (А40-4-11А) | А50М 04.00.003 |
5. Вал шестерня (А40-4-7А) | А50М 04.00.004 |
6. Колесо зубчатое | А50М 04.00.005 |
7. Крышка | А50М 04.00.006 |
8. Центратор | А50М 04.00.007 |
9. Центратор | А50М 04.00.007-01 |
10. Центратор | А50М 04.00.007-02 |
11. Шайба выжимная | А50М 04.00.008 |
12. Водило | А50М 04.00.021 |
13. Груз | А50М 04.00.022 |
14. Корпус (А40-4-1сб) | А50М 04.01.000 сб |
15. |
А50М 04.02.000 сб |
16. Вкладыш ротора | А50М 04.04.000 сб |
КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ | |
1. Коробка отбора мощности | А50М 05.00.000сб. |
2. Корпус | А50М 05.00.001/002 |
3. Вал | А50М 05.00.003 |
4. Шестерня | А50М 05.00.004 |
5. Муфта зубчатая | А50М 05.00.005 |
6. Шестерня | А50М 05.00.006 |
7. Крышка | А50М 05.00.008 |
8. Шток | А50М 05.00.011 |
9. Вилка | А50М 05.00.013 |
10. Пружина | А50М 05.00.017 |
11. Винт | А50М 05.00.018 |
12. Фланец | А50М 05.00.024 |
13. Болт | А50М 05.00.025 |
ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | |
1. Вал промежуточный | А50М 06.00.000 сб. |
2. Звездочка | А50М.06.00.004 |
3. Звездочка | А50М 06.00.005 |
4. П/муфта зубчатая | А50М 06.00.006 |
5. Муфта зубчатая | А50М 06.00.008 |
ТРАНСМИССИЯ | |
1. Трансмиссия | А50М 07.00.000 сб. |
2. Звездочка | А50М 07.00.001 |
3. Корпус | А50М 07.00.002 |
4. Крышка | А50М 07.00.005 |
5. Вал | А50М 07.00.006 |
6. Корпус бугеля | А50М 07.00.011 |
7. Крышка бугеля | А50М 07.00.012 |
8. Муфта зубчатая | А50М 07.00.013 |
9. Фланец зубчатый | А50М 07.00.014 |
10. Манжета 1,2-90×120×4 | ГОСТ 8752-79 |
11. Силовая рама | А50М 08.00.000сб. |
ПНЕВМОУПРАВЛЕНИЕ | |
1. Пульт управления | А50М 09.01.000 сб. |
2. оллектор | А50М 09.01.040 сб. |
3. Клапан разрядник | А50М 09.10.000 сб |
4. Диафрагма | А50М 09.10.003 |
5. Конденсатор | А50М1.09.17.000сб |
6. Фильтр контактора электровоза Э-114 | А50М1.09.20.000 |
7. Пневмораспр-ль крановый В71-23А или В71-22А | ТУ2-053-1787-86 |
8. |
(А50М 09.01.000) |
9. Манометр ДМ |
ГОСТ 2405-88 |
10. |
ГОСТ |
11. |
ПБ |
12. |
ТУ |
13. |
ТУ |
ГИДРОСИСТЕМА | |
1. Вентиль ВИ-6 | ГОСТ 5761-74 |
2. Вентиль ВИ-15 | ГОСТ 5761-75 |
3. |
ТУ |
4. Манометр ДМ1001-16МПа-1,5ТУ | ТУ 25-73100045-87 |
5. Гидрораспределитель РСР |
ТУ |
6. |
ТУ 3148-001-20871731-94 |
7. |
|
8. Гидроклапан обратный Г51-35 | ОТУ 22-196-66 |
9. Гидроклапан обратный Г51-33 | ОТУ 22-196-66 |
10. Гидрораспределитель РН323ФВ64 | ТУ 2-053-1846-87 |
11. |
А50М 10.22.000И |
12. |
А50М 10.22.000-01И |
ДОМКРАТЫ | |
1. Домкрат винтовой | А50М 17.00.000 сб. |
2. Домкрат гидравлический опорный | |
ТАЛЕВЫЙ БЛОК | |
1. Талевый блок | А50М 18.00.000 сб. |
2. Крюкоблок | А50М 18.00.000сб |
3. Штырь | А50М 18.00.006 |
4. Диск | А50М 18.00.007. |
5. Ролик | А50М 18.00.018 |
6. П/хомут | А50М 18.00.019 |
7. Палец | А50М 18.00.021 |
8. Ось | А50М 18.00.024 |
9. Пружина | А50М 18.00.027 |
10.П/хомут | А50М 18.03.000сб. |
11. Крюкоблок | |
12. |
|
13. Серьга | А50М1.18.00.001К |
КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА | |
1. Компрессор |
С-415 |
2. Клапан разгрузочный | А50М 20.04.000 |
3. Ремень клиновой | В |
ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ | |
1. Домкрат гидравлический | А50М 24.00.000 сб. |
2. Манжета 60×80 | А50М 24.00.004 |
3. Уплотнение-манжета 60×80 | А50М 24.00.005 |
4. Манжета 110×140 | А50М 24.00.006 |
5. Манжета 160×190 | А50М 24.00.007 |
6. Цилиндр наружный | А50М 24.00.010"И" |
7. Цилиндр внутренний | А50М 24.00.011"И" |
8. Шток | А50М 24.00.015"И" |
9. Цилиндр** | А50М 24.02.000сб. |
10. Шток** | А50М 24.04.000сб. |
11. Успокоитель | А50М 24.05.000сб. |
ГИДРОРАСКРЕПИТЕЛЬ ТРУБ | |
1. Гидрораскрепитель | А50М 26.00.000 сб |
2. Ось | А50М 26.00.003 |
3. Ось | А50М 26.00.004 |
4. Ось | А50М 26.00.007 |
5. Палец | А50М 26.00.013И |
6. Гидроцилиндр | А50М 26.01.000 сб |
7. Манжета | А50М.26.01.005 |
8. Корпус | А50М 26.01.010 сб |
9. Шток | А50М 26.01.020 сб |
10. Манжета ф 80×110 | |
11. Манжета ф 35×55 | |
ПРОЧИЕ | |
Укрытие |
А50МБ.07.00.000сб |
Опорные г/домкраты | А50М.10.40.000сб |
Подопорная балка для опорных г/домкратов (передняя) | А50М1.31.00.000сб |
Подопорная блка для опорных г/домкратов (задняя) | А50М1.25.00.000сб |
Силовая рама | А50М1.08.00.000-02сб |
Рабочая площадка |
А50МБ.07.00.000сб |
Приемные мостки | УБВ600.21.00.000 |
Полати верхового |
А50МБ.12.00.000 |
Укрытие полатей верхового | А50МБ.12.00.000 |
Рабочая площадка (облегченная) регулируемая по высоте |
А50М1.32.00.000 |
Рукав буровой | L=18m, 76-160 |
Лебедка вспомогательная (электр.) | ТЛ-9А |
Ротор механический РУ 80×400 | А50МБ.03.00.000 |
Лебедка вспом.гидравл. |
ЛГ-35 |
ЗАПЧАСТИ К А50МБ | |
1. Корпус | А50МБ 02.02.001 |
2. Втулка | А50МБ 02.02.026 |
3. Фланец | А50МБ 02.03..021 |
4. Вал | А50МБ 02.03.034 |
5. Шестерня | А50МБ 02.03.036 |
6. Корпус редуктора верх. | А50МБ 02.03.002 |
7. Корпус редуктора нижн. | А50МБ 02.03.003 |
8. Валик | А50МБ 02.03.006 |
9. Вал | А50МБ 02.03.043 |
Другие запасные части | |
1. Клапан разгрузочный | А50М 20.04.000 |
2. Тяга | А50М 22.02.10И сб |
3. Рычаг | А50М 22.02.020И сб |
4. Редуктор раздаточный с г/м | А50- |
5. Корпус | А40- |
6. Вал | А40 −3-2 |
7. Корпус | А40- 3-20 |
8. Фланец зубчатый | А40 −3-21А |
9. Шестерня | А40- |
10. Муфта зубчатая | А40 −3-24 |
11. Сухарь | А40 −3-25 |
12. Крышка | А40- 3-29 |
13. Вал | А40 −3-11Б |
14. Вилка | А40-3-26 |
15. Лента тормозная |
|
16. Колодки тормозные УПА 60/80 | УПА80.02.03.130 |
17. Колод. торм. |
УПА60.02.03.130 |
18. Штроп | А50М 35.00.002 |
19. Втулка | А50У 05.001 |
ЗАПЧАСТИ К УДС-1М | |
1. Механизм укладки | 2УДС 01.02.000 сб |
2. Скребок | 2УДС М02.00.000 сб |
3. Скребок | 2УДС 02.00.000 сб |
4. Скребок |
2УДС 02.00.000А-01сб |
5. |
2УДС 01.00.019 |
6. Барабан | 2УДС 01.01.000 сб |
7. Барабан увеличенный |
2УДС 01.01.100 |
8. Винт | 2УДС 01.02.011 |
9. Сухарь | 2УДС 01.02.003И |
10. Храповик | 2УДС 01.00.017 |
11. Груз | УДС 1.02.00.003 |
12. Колесо зубчатое | 2УДС 01.02.007 |
13. Лубрикатор без датчика СПИ-01 | 2УДС 03.00.000 |
14. Лубрикатор 80×350МПа | 2УДС 03.00.000 |
15. Ролик | 2УДС 01.00.007 |
16. Ролик | УДС1.01.00.007 |
17. Скребок | 2УДС 02.000-03 |
18. Уплотнение | 2УДС 03.00.003 |
19. Храповое колесо | УДС1.01.00.002А |
20. Редуктор | |
* запасные части относятся |
|
** запасные части относятся |
Другая продукция раздела Нефтегазопромысловое оборудование
17. Командоаппарат типа КАГВ

Взрывозащищенный герконовый командоаппарат типа КАГВ с дискретным выходным сигналом для буровых установок
предназначен для дистанционного управления электроприводами основной и вспомогательной лебедок буровых
установок, оборудованных регулируемым приводом.
подробнее