Ростовский завод «Энергоагрегат»
Ростовский завод « Энергоагрегат» крупнейший производитель промышленного оборудования, наше оборудование характеризует:
Высокое качество!
Технологические инновации!
Надежность в эксплуатации!
08. Промысловая паровая передвижная установка ППУА-1600/100М

Промысловая паровая передвижная установка ППУА-1600/100М
Технические характеристики
№ пп | Наименование запасных частей | Обозначение |
---|---|---|
1 | Арматура светосигнальная (красная, зеленая) | АС12011У3, АС12013У3 |
2 | Вал карданный привода редуктора (КрАЗ 65101-100) | 35.02.03.000-03 |
3 | Вал карданный привода редуктора (Урал 4320-1912-30) | 35.02.14.000 |
4 | Вентиль дросселирующий Ду 10 | 1093-10-0 |
5 | Вентиль дросселирующий Ду 20 | 1031-20-0 |
6 | Вентиль Ду 10 | 15с11п |
7 | Вентиль запорный Ду 10 | 589-10-0 |
8 | Вентиль запорный игольчатый Ду 15 | 15с54бк |
9 | Вентиль запорный Ду 20 | 999-20-0 |
10 | Вентиль мембранный |
ПЗ.26227-010-02 |
11 | Вентиль регулирующий Ду 10 | 15с92бк1 |
12 | Вентилятор | 35.02.01.200СБ |
13 | Вставка плавкая ВПБ6 | ВПБ6-42 |
14 | Выключатель | ВК-317 |
15 | Гайка | 25.13.02.003 |
16 | Горелочное устройство (для прибора ДСБ-050) | 335.01.00.600 |
17 | Горелочное устройство (для прибора ДСБ-070) | 335.01.01.000 |
18 | Датчик реле напора | ДЕ-57-6 |
19 | Датчик реле напора | ДН-40 |
20 | Датчик реле уровня жидкости | ДРУ-1ПМ |
21 | Датчик уровня топлива БМ-127 | 5202.3827 |
22 | Держатель вставки плавкой | ДВП8 |
23 | Диод | КД-205 |
24 | Жгут проводов установки ППУА 1600/100М (КрАЗ) | 735.08.22.000 |
25 | Корпус | 335.01.00.612 |
26 | Завихритель | 335.01.00.609 |
27 | Сопло | 335.01.00.613 |
28 | Втулка | 335.01.00.615 |
29 | ЗИП насоса | 2,3ПТ-25Д1М2 |
30 | ЗИП насоса | 1,1ПТ-25Д1-М1 |
31 | ЗИП насоса | 1,1ПТ-25Д1-М2 |
32 | ЗИП насоса | НМШФ-0,6-25 |
33 | Змеевик внутренний | 35.01.00.100 |
34 | Змеевик наружный | 35.01.00.300 |
35 | Спираль (змеевик потолочный) | 35.01.00.330 |
36 | Индикатор давления (прибор УД-800 |
|
37 | Искрогаситель а/м | 25.10.00.030 |
38 | Искрогаситель котла | 25.01.00.400 |
39 | Клапан запорный Ду 20, Ру |
15б1п |
40 | Клапан паровой | 998-20-0 |
41 | Клапан обратный | 720-20-ОА-01 |
42 | Клапан предохранительный (пружина № 13) | СППК4Р-50-16 |
43 | Клапан предохранительный (пружина № 5) | СППКМР-25×100 |
44 | Кнопка | КМ1-1В (ПКн6-1) |
45 | Коробка отбора мощности (КрАЗ) | КОМ-214 |
46 | Котёл паровой | 335.01.00.000 |
47 | Кран проходной муфтовый Ду 15 | 11б6бк |
48 | Кран проходной муфтовый Ду 25 | 11б6бк |
49 | Кран проходной муфтовый Ду 50 | 11б6бк |
50 | Лампа коммутаторная | 24×90 |
51 | Манжета | 35×25 |
52 | Манжета | 32×42 |
53 | Манжета | 60×50 |
54 | Манометр |
МП3-У |
55 | Манометр |
МП3-У |
56 | Манометр |
МП3-У |
57 | Манометр |
МП3-У |
58 | Манометр электроконт. |
ДМ |
59 | Манометр электроконт. |
ДМ |
60 | Милливольтметр | ЭВО-630 |
61 | Муфта | 25.13.02.002 |
62 | Напоромер | |
63 | Насос водяной плунжерный | 1,1ПТ-25Д1-М1 |
64 | Насос водяной плунжерный | 2,3ПТ-25Д1М2 |
65 | Насос топливный | НМШФ-0,6-25 |
66 | Ниппель | 182-20 |
67 | Обвязка котла |
335.07.11.000 |
68 | Опора промежуточная | 35.02.11.000 |
69 | Первичный преобразователь | |
70 | Первичный преобразователь | Д-1М |
71 | Плафон | 19.3714 |
72 | Преобразователь давления | |
73 | Преобразователь давления | |
74 | Преобразователь термоэлектрический (ТХК-0179) | ТХК-2088 |
75 | Прибор контроля факела |
|
76 | Разделитель мембранный | BFS-113А |
77 | Расширитель | 35.07.07.100В |
78 | Редуктор | 35.02.01.100 |
79 | Реле промежуточное | РП |
80 | Ремень | А-1800 |
81 | Ремень | Б-1900 |
82 | Ремень | Б-2650 |
83 | Ремень | Б-2240 |
84 | Ремень | А-1120 |
85 | Сигнализатор дистанционный | |
86 | Сигнализатор дистанционный | |
87 | Соединитель (колено шарнирное ППУА) | 25.18.00.010СБ |
88 | Спираль горелочного устройства | 335.01.00.622 |
89 | Спираль контрольная | ПД-51 |
90 | Счетчик времени наработки | СВН-2-02 |
91 | Светодиод (красный) | АЛ 307БМ |
92 | Светодиод (Зеленый) | АЛ 307ГМ |
93 | Тахометр магнитоиндукционный | ТМи2-М1 |
94 | Тахометр электронный | |
95 | Термометр электроконтактный |
ТКП-100ЭК |
96 | Термометр электроконтактный (от |
ТГП-100ЭК |
97 | Термопреобразователь | ТСПУ-9303 |
98 | Термопреобразователь (для сигнализатора ДСБ-070-03) | ТСПУ-9304 |
99 | Труба магистральная L=3850 мм, Ду 28×3,5 мм | 35.13.00.100 |
100 | Тумблер | ТВ1-4 |
101 | Указатель уровня топлива | УБ-125 |
102 | Устройство терморегулирующее | Тудэ-4 |
103 | Устройство терморегулирующее | Тудэ-6 |
104 | Фильтр водяной | 25.07.11.000 |
105 | Фильтр топливный (ДСБ-050) | 25.06.16.000 |
106 | Фильтр грубой очистки топлива | 740.1105010 |
107 | Фильтр тонкой очистки топлива | 740.1117010 |
108 | Форсунка (для горелочн. |
85.0045В |
109 | Форсунка (для горелочн. |
15.0045В |
110 | Форсунка (для горелочн. |
1.25.0045В |
111 | Форсунка (для горелочн. |
6.0045В |
112 | Свеча зажигания искровая (для горелочного устройства |
СН 423 |
113 | Клапан электромагнитный (для горелочного устройства |
КЭТ01-24 |
114 | Цистерна |
435.05.00.000 |
115 | Цистерна |
335.05.00.000 |
116 | Шкив вентилятора | 25.02.01.002 |
117 | Шкив насоса 1,1 ПТ-25Д1 (конусная посадка) | 35.02.00.002Б |
118 | Шкив насоса 2,3 ПТ-25Д1 | 35.02.00.002 |
119 | Шкив редуктора | 35.02.01.102 |
120 | Шланг резиновый |
335.07.05.000СБ |
121 | Щит приборов |
735.08.01.000 Б |
122 | Щит приборов |
735.08.01.000 Б |
123 | Щит приборов |
2012.08.01.000Б |
124 | Электрод горелочного устройства | 335.01.00.618 |
125 | Фотодатчик | ИП-2 |
126 | Стабилизатор | 335.01.00.604 |
Другая продукция раздела Нефтегазопромысловое оборудование
Электродвигатели постоянного тока рудничные тяговые типа ДРТ.(для аккумулятоных электровозов)

Двигатели постоянного тока рудничные тяговые ДРТ-10А1, ДРТ-10А2, ДРТ-13М, ДРТ-14 и ДРТ-23,5 предназначены для привода рудничных аккумуляторных электровозов.
подробнее
подробнее