17. Изоляторы опорные полимерные стержневые

Наименование Ном. напряж. кВ Разр. нагруз, кН Длина пути утечки мм Присоединительные размеры фланцев/
оконцевателей
Строи выс, мм Примечание,
типы
устаревших
 или
заменяемых
изоляторов
верх низ
ОСК 10-35-А-2 УХЛ1 35 10 1160 160/4Ø18 160/4Ø18 500 Фарфоровый ИОС-35-1000
ОСК 10-35-А-4 УХЛ1 35 10 1160 160/4Ø18 160/4Ø18 500 Фарфоровый ИОС-35-1000
ОСК 10-35-Б-2УХЛ1 35 10 950 140/4M16 140/4Ø18 400 Фарфоровый ИШД-35
ОСК-10-35-В-4 УХЛ1 35 10 950 140М12 140М12 400  
ОСК 10-35-Ш-2УХЛ1 35 10 1160 140М16 90×90 Ø13 485  
ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1 35 12,5 950 140M12 140M12 440  
ОСК 12.5-35-А-2 УХЛ1 35 12,5 700 140/4M12 140/4M12 440 Фарфоровый ИОС-35-500-01
ОСК 12.5-35-Б-4 УХЛ1 35 12,5 700 127/4Ø13 127/4Ø13 440 Фарфоровый С4-195
ОСК-20-20-А-2 УХЛ1 20 20 600 100×100М12 160×160Ø18 355  
ОСК-20-35-А-2 УХЛ1 35 20 1100 160/4Ø18 160/4Ø18 500 Фарфоровый
ИОС-35-2000
ОСК 20-35-Б-2 УХЛ1 35 20 950 140М16 140/4Ø18 400  
ОТК 20-35-А01–1 УХЛ1 35 20 750 140/4M12 140/4M12 400 Фарфоровый ИШД-35
ОТК 20-35-А01–3 УХЛ1 35 20 1160 140/4M12 140/4M12 400 Фарфоровый ИШД-35
ОСК 6-110-А-2УХЛ1 110 6 2500 127/4M16 178/4Ø18 1050 ИОСПК-6-110/450-II, СПК-6-110/450-II, СПК4-110/450-II
ОСК 6-110-Б-2 УХЛ1 110 6 2500 120M12 160/4Ø18 1050 ИОС-110-400–01, ИОСПК-10-110/480-II
ОСК 6-110-В-2 УХЛ1 110 6 2500 160/4Ø18 160/4Ø18 1100 ИОС-110-600–01, ИОСПК-10-110/480-01-II, СПК-6-110/450-II-М
ОСК-6-110-Г-2 УХЛ1 110 6 2500 160/4Ø18 180/4Ø18 1220 C6–550, C4–550, ИОСПК-10-110/550-II, СПК-6-110/550-II
ОСК 10-110-А-2 УХЛ1 110 10 2800 127 М16 178 Ø18 1050 С4–450, С6-450
ОСК-10-110-Б-2 УХЛ1 110 10 2800 120×120 М12 160×160 Ø18 1050 ИОС-110-400
ОСК-10-110-Б1–2 УХЛ1 110 10 2800 120×120 Ø10 160×160 Ø18 1050  
ОСК-10-110-В-2 УХЛ1 110 10 2800 160×160 Ø18 160×160 Ø18 1100 ИОС-110-600
ОСК-10-110-Г-2 УХЛ1 110 10 3150 127 М16 200 Ø18 1220  
ОСК-10-110-Д-2 УХЛ1 110 10 2800 100×100 М10 160×160 Ø18 1050 УСТ-110, АКО-110
ОСК-10-110-Д1–2 УХЛ1 110 10 2800 100×100 Ø12 160×160 Ø18 1050  
ОСК-10-110-Д2–2 УХЛ1 110 10 2800 100×100 М12 160×160 Ø18 1050  
ОСК-10-110-Е-2 УХЛ1 110 10 3150 140 М16 225 Ø20 1220  
ОСК-10-110-Ж-2 УХЛ1 110 10 3900 140 М16 140 М16 1350  
ОСК-10-110-З-4 УХЛ1 110 10 2800 140 М16 140 М18 1020  
ОСК-10-110-И-4 УХЛ1 110 10 2800 140 М16 160×160 Ø18 1100  
ОСК-10-110-К-4 УХЛ1 110 10 3150 90×90 М12 125×125 Ø18 1220  
ОСК 10-110-А01–1 УХЛ1 110 10 2200 127/4M16 127/4M16 1020 Фарфоровый ИОС-110-300
ОСК 10-110-А01–2 УХЛ1 110 10 2800 127/4M16 127/4M16 1020 Фарфоровый ИОС-110-300
ОСК 10-110-А02–1 УХЛ1 110 10 2200 127/4M16 178/4Ж18 1020 Фарфоровый ИОС-110-300
ОСК 10-110-А02–2 УХЛ1 110 10 2800 127/4M16 178/4Ж18 1020 Фарфоровый ИОС-110-300
ОСК 10-110-Б02–1 УХЛ1 110 10 2100 127/4M16 178/4Ø18 1050 Фарфоровый С6-450-I-02
ОСК 10-110-Б02–2 УХЛ1 110 10 2900 127/4M16 178/4Ø18 1050 Фарфоровый С6-450-II-02
ОСК 10-110-Б03–1 УХЛ1 110 10 2100 120/4Ø18 160/4Ø18 1050 Фарфоровый ИОС-110-400
ОСК 10-110-Б03–2 УХЛ1 110 10 2900 120/4Ø18 160/4Ø18 1050 Фарфоровый ИОС-110-400
ОСК 10-110-Б04–2 УХЛ1 110 10 2900 100/4M12 160/4Ø18 1050 Фарфоровый УСТ-110
ОСК 10-110-В05–1 УХЛ1 110 10 2200 160/4Ø18 160/4Ø18 1100 Фарфоровый ИОС 110-600
ОСК 10-110-В05–2 УХЛ1 110 10 3000 160/4Ø18 160/4Ø18 1100 Фарфоровый ИОС 110-600
ОСК 10-110-Г05–2 УХЛ1 110 10 2500 160/4Ø18 160/4Ø18 1220 Фарфоровый С 550-I
ОСК 10-110-Г05–3 УХЛ1 110 10 3150 160/4Ø18 160/4Ø18 1220 Фарфоровый С 550-II
ОСК 10-110-Г09–2 УХЛ1 110 10 2500 127/M16 160/4Ø18 1220 Фарфоровый С 550-I
ОСК 10-110-Г09–3 УХЛ1 110 10 3150 127/M16 160/4Ø18 1220 Фарфоровый С 550-II
ОСК-12,5-110-А-4 УХЛ1 110 12,5 2800 160×160 Ø18 180×180 Ø18 1100 ИОС-110-1250
ОСК-12,5-110-Б-4 УХЛ1 110 12,5 2800 100×100 М12 160×160 Ø18 1050  
ОСК-12,5-110-А-2 УХЛ1 110 12,5 2200 127/4M16 178/4Ø18 1100 Фарфоровый ИОС-110-1250
ОТК 12,5-110-В06–1 УХЛ1 110 12,5 2200 160/4Ø18 180/4Ø18 1100 Фарфоровый ИОС-110-1250
ОТК 12,5-110-В06–2 УХЛ1 110 12,5 3000 160/4Ø18 180/4Ø20 1100 Фарфоровый ИОС-110-1250
ОСК 20-110-А-4 УХЛ1 110 20 2800 127/4M16 200/4ЖØ18 1220 Фарфоровый
С6–550,
С20-550
ОСК-20-110-Б-4 УХЛ1 110 20 3150 127 М16 178 Ø18 1220 ИОСПК-20-110/
550-01-II-УХЛ1
ОСК-20-110-В-4 УХЛ1 110 20 3150 140 М16 180×180 Ø18 1220 ИОСПК-20-110/
550-03-II-УХЛ1
ОСК-20-110-Г-4 УХЛ1 110 20 2800 180×180 Ø18 194×194 Ø20 1100 ИОСПК-20-110/
480-03-II-УХЛ1
ОСК-20-110-Д-4 УХЛ1 110 20 2800 140 М16 140 М18 1220  
ОСК 20-110-Б1–4 УХЛ1 110 20 2800 180/4Ø18 194/4Ø20 1100 Фарфоровый ИОС-110-2000
ОСК 20-110-В1–4 УХЛ1 110 20 3150 140/4M16 140/4Ø18 1220 Колонка 3шт*ОНШ-35-20
ОТК 20-110-В07–1 УХЛ1 110 20 2200 180/4Ø18 194/4Ø20 1100 Фарфоровый
ИОС-110-2000
ОТК 20-110-В07–2 УХЛ1 110 20 3000 180/4Ø18 194/4Ø20 1100 Фарфоровый
ИОС-110-2000
ОТК 20-110-В08–1 УХЛ1 110 20 2200 194/4Ø20 194/4Ø20 1100 Фарфоровый ИОС-110-2000-01
ОТК 20-110-В08–2 УХЛ1 110 20 3000 194/4Ø20 194/4Ø20 1100 Фарфоровый ИОС-110-2000-01
ОТК 20-110-Г05–2 УХЛ1 110 20 2500 160/4Ø18 160/4Ø18 1220 3 ИШД-35, 3 ОНШ-35
ОТК 20-110-Г05–3 УХЛ1 110 20 3150 160/4Ø18 160/4Ø18 1220 3 ИШД-35, 3 ОНШ-35
ОТК 20-110-Г10–2 УХЛ1 110 20 2500 160/4Ø18 180/4Ø18 1220 3 ИШД-35, 3 ОНШ-35
ОТК 20-110-Г10–3 УХЛ1 110 20 3150 160/4Ø18 180/4Ø18 1220 3 ИШД-35, 3 ОНШ-35
ОСК 10-150-А-4УХЛ1 150 10 3900 120×120 М12 160×160 Ø18 1650  
ОСК 10-150-Б-4УХЛ1 150 10 3900 160×160 Ø18 160×160 Ø18 1560  
ОСК 10-150-В-4УХЛ1 150 10 3900 160×160 Ø18 180×180 Ø18 1560  
ОСК-10-150-Г-4 УХЛ1 150 10 3900 160×160 Ø18 160×160 Ø18 1600  
ОСК-10-150-А1–4 УХЛ1 150 10 3900 127/4M16 178/4Ø18 1650 Колонка изоляторов
на 150кВ
ОСК-10-150-Б1–4 УХЛ1 150 10 3900 120/4Ø18 160/4Ø18 1650 Колонка изоляторов
на 150кВ
ОСК-10-150-В1–4 УХЛ1 150 10 3900 160/4Ø18 160/4Ø18 1650 Колонка изоляторов
на 150кВ
ОСК-12,5-150-А-4 УХЛ1 150 12,5 3900 127 М16 225 Ø18 1600 ИОСПК-12,5-150/
650-А-II-УХЛ1
ОСК-12,5-150-Б-4 УХЛ1 150 12,5 3900 160×160 Ø18 180×180 Ø18 1600 ИОСПК-12,5-150/
650-Б-II-УХЛ1
ОСК-12,5-150-В-4 УХЛ1 150 12,5 3900 160×160 Ø18 160×160 Ø18 1600 ИОСПК-12,5-150/
650-Б-01-II-УХЛ1
ОСК-12,5-150-Г-4 УХЛ1 150 12,5 3900 141 М12 160×160 Ø18 1600 ИОСПК-12,5-150
/650-В-II-УХЛ1
ОСК-12,5-150-Д-4 УХЛ1 150 12,5 3900 140 М16 180×180 Ø18 1600  
ОСК-8-220-А-4 УХЛ1 220 8 5700 127 М16 225 Ø18 2100 ИОСПК-8-220/
950-А-II-УХЛ1
ОСК-8-220-Б-4 УХЛ1 220 8 5700 160×160 Ø18 180×180 Ø18 2200 ИОСПК-8-220/
950-Б-II-УХЛ1
ОСК-8-220-В-4 УХЛ1 220 8 5700 127 М16 254 Ø18 2300 ИОСПК-8-220/
950-В-II-УХЛ1
ОСК-8-220-Г-4 УХЛ1 220 8 5700 160×160 Ø18 194×194 Ø20 2200  
ОСК-8-220-Д-4 УХЛ1 220 8 5700 141 М16 160×160 Ø18 2200  
ОСК-8-220-А1–4 УХЛ1 220 8 5700 127M16 300/4Ø18 2100 Колонка изоляторов на 220кВ
ОСК-8-220-Б1–4 УХЛ1 220 8 5700 160/4Ø18 180/4Ø18 2100 Колонка изоляторов на 220кВ
ОСК-10-220-А-4 УХЛ1 220 10 5700 127M16 300/4Ø18 2100 Колонка изоляторов на 220кВ
ОСК-10-220-Б-4 УХЛ1 220 10 5700 160/4Ø18 180/4Ø18 2100 Колонка изоляторов на 220кВ

Другая продукция раздела Арматуно-изоляторная продукция

Новости
05.07.2009
Новость